- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 754
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0051 | Villa | Benissa Baladrar | 4 | 464 | 13 | 1 350 000 € | |
CHA0054 | Villa | Moraira | 4 | 559 | 18 | 2 180 000 € | |
VD28 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 121 000 € | |
VD52 | Villa | Calpe / Calp Olta | 4 | 310 | 40 | 1 095 000 € | |
LUX0918 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 31 | 1 600 000 € | |
VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 169 700 € | |||
VD131 | Villa | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790 000 € | |
PAR0990 | Terrain | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369 000 € | |||
VD146 | Villa | Calpe / Calp Garduix | 5 | 367 | 27 | 635 000 € | |
VD212 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 920 000 € | |
kv905 | Villa | Moraira san jaime | 4 | 559 | 8 | 2 180 000 € | |
AH0194 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1 915 000 € | |
AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
00GSPRV612 | Villa | Calpe / Calp La Cometa 2 | 3 | 210 | 44 | 795 000 € | |
1379 | Villa de luxe | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3 000 000 € | |
V 1158P | Villa | Benissa | 3 | 465 | 27 | 1 350 000 € | |
CC-Tosal | Villa | Calpe / Calp EL TOSAL | 7 | 430 | 24 | 690 000 € | |
1701 | Villa de luxe | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899 000 € | |
1709 | Villa de luxe | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € | |
AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
VD556 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1 250 000 € | |
1744 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 223 | 6 | 785 000 € | |
1745 | Villa de luxe | Benissa Raco de Galeno | 4 | 480 | 10 | 2 551 000 € | |
AD151 | Appartement | Benissa La Fustera | 1 | 88 | 21 | 251 000 € | |
AD153 | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 94 | 24 | 299 000 € | |
AD154 | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 85 | 16 | 320 000 € | |
AD155 | Appartement | Benissa La Fustera | 1 | 85 | 19 | 330 000 € | |
AH0386 | Villa | Benissa Benissa costa | 5 | 450 | 24 | 2 099 000 € | |
AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € |
De la 1 à 30 de 754