- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 754
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0051 | Villetta | Benissa Baladrar | 4 | 464 | 13 | 1.350.000€ | |
CHA0054 | Villetta | Moraira | 4 | 559 | 18 | 2.180.000€ | |
VD28 | Villetta | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.121.000€ | |
VD52 | Villetta | Calpe / Calp Olta | 4 | 310 | 40 | 1.095.000€ | |
LUX0918 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 31 | 1.600.000€ | |
VD111 | Villetta | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
PD13 | Terreno edificabili | Calpe / Calp corralets | 4 | 169.700€ | |||
VD131 | Villetta | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790.000€ | |
PAR0990 | Terreno edificabili | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
VD146 | Villetta | Calpe / Calp Garduix | 5 | 367 | 27 | 635.000€ | |
VD212 | Villetta | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 920.000€ | |
kv905 | Villetta | Moraira san jaime | 4 | 559 | 8 | 2.180.000€ | |
AH0194 | Villetta | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1.915.000€ | |
AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
00GSPRV612 | Villetta | Calpe / Calp La Cometa 2 | 3 | 210 | 44 | 795.000€ | |
1379 | Villa di lusso | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3.000.000€ | |
V 1158P | Villetta | Benissa | 3 | 465 | 27 | 1.350.000€ | |
CC-Tosal | Villetta | Calpe / Calp EL TOSAL | 7 | 430 | 24 | 690.000€ | |
1701 | Villa di lusso | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
1709 | Villa di lusso | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1.500.000€ | |
AHC0355 | Villetta | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
VD556 | Villetta | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
1744 | Villetta | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 223 | 6 | 785.000€ | |
1745 | Villa di lusso | Benissa Raco de Galeno | 4 | 480 | 10 | 2.551.000€ | |
AD151 | Appartamento | Benissa La Fustera | 1 | 88 | 21 | 251.000€ | |
AD153 | Appartamento | Benissa La Fustera | 2 | 94 | 24 | 299.000€ | |
AD154 | Appartamento | Benissa La Fustera | 2 | 85 | 16 | 320.000€ | |
AD155 | Appartamento | Benissa La Fustera | 1 | 85 | 19 | 330.000€ | |
AH0386 | Villetta | Benissa Benissa costa | 5 | 450 | 24 | 2.099.000€ | |
AH0388 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 754